Выражаем большую благодарность фирме «Ремонт Рум» за выполненный качественно и без замечаний ремонт ванной комнаты и туалета. Большое, Вам, спасибо, рады, что остановили свой выбор на Вас.
С уважением, семья Лукьяненковых.
Выражаем большую благодарность фирме «Ремонт Рум» за выполненный качественно и без замечаний ремонт ванной комнаты и туалета. Большое, Вам, спасибо, рады, что остановили свой выбор на Вас.
С уважением, семья Лукьяненковых.
Наименование работы | Стоимость |
Демонтажные работы | от 50 р./м.2 |
Шпатлевка стен | от 110 р./м.2 |
Штукатурные работы | от 220 р./м.п |
Грунтовка стен и потолка | от 30 р./м.2 |
Красильные работы | от 80 р./м.2 |
Оклеивание стен обоями | от 240 р./м.2 |
Установка дверного блока | от 2500 р./шт |
Устройство стен из кирпича | от 550 р./м.2 |
Облицовка стен керамической плиткой | от 650 р./м.2 |
Штробление поверхностей 20 мм. | от 100 р./м.п |
Услуги электрика | от 200 р. |
Наименование работ | Стоимость работ | ||
---|---|---|---|
Отделочные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Грунтование стен | м2 | От 20 |
2 | Подготовительные работы | м2 | От 50 |
3 | Шпатлевание стен под обои (финишная шпатлевка) | м2 | От 90 |
4 | Штукатурка стен | м2 | От 120 |
5 | Наклейка стеклохолста (монтаж стеклохолста) | м2 | От 50 |
6 | Оклеивание стен обоями | м.п. | От 80 |
7 | Покраска стен в/э краской | м2 | От 80 |
8 | Шумоизоляция из ГКЛ | м2 | От 50 |
9 | Устройство (монтаж) гипсокартоновых перегородок в 1 слой | м2 | От 200 |
10 | Устройство (монтаж) гипсокартоновых перегородок в 2 слоя | м2 | От 250 |
10 | Наклейка плитки на пол и стены | м2 | От 400 |
Демонтажные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | от 380 |
2 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм | м2 | от 1400 |
3 | Демонтаж перегородок из железобетона свыше 80 мм | м2 | от 2200 |
4 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м.п. | от 180 |
5 | Прорез стандартного проема в кирпичной стене в 1/2 кирпича | м.п. | от 280 |
6 | Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | от 130 |
7 | Зачистка стен от шпатлевки | м2 | от 120 |
8 | Снятие старых обоев со стен | м2 | от 60 |
9 | Демонтаж деревянного пола | м2 | от 150 |
10 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | от 90 |
11 | Демонтаж плитки | м2 | от 115 |
12 | Демонтаж розеток/выключателей | шт. | от 50 |
13 | Демонтаж светильников | шт. | от 80 |
14 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 400 |
15 | Демонтаж оконного блока | шт. | от 800 |
16 | Демонтаж плинтусов | шт. | от 35 |
17 | Демонтаж ванны | шт. | от 570 |
18 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | от 300 |
19 | Демонтаж умывальника/раковины | шт. | от 250 |
20 | Демонтаж смесителей | шт. | от 150 |
21 | Демонтаж встроенных шкафов | м2 | от 120 |
Общестроительные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Обшивка стен ГКЛ по основанию в 1 слой | м2 | от 200 |
2 | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металлокаркасе | м2 | от 210 |
3 | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металлокаркасе | м2 | от 260 |
4 | Монтаж перегородки из ГКЛ прямолинейной формы | м2 | от 340 |
5 | Монтаж перегородки из ГКЛ криволинейной формы | м2 | от 420 |
6 | Потолок одноуровневый прямолинейный ГКЛ | м2 | от 310 |
7 | Потолок двухуровневый прямолинейный ГКЛ | м2 | от 390 |
8 | Потолок одноуровневый криволинейный ГКЛ | м2 | от 440 |
9 | Потолок двухуровневый криволинейный ГКЛ | м2 | от 490 |
10 | Монтаж шкафа из ГКЛ | м2 | от 1200 |
11 | Устройство ниши из ГКЛ | м2 | от 560 |
12 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. | от 450 |
13 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | от 280 |
14 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | от 400 |
15 | Монтаж перегородок в кирпич | м2 | от 600 |
16 | Монтаж перегородок криволинейной формы из кирпича | м2 | от 800 |
17 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | от 380 |
18 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | от 500 |
19 | Проклейка ГКЛ «паутинкой» (стеклохолстом) | м2 | от 80 |
20 | Шумоизоляция перегородок из ГКЛ | м2 | от 60 |
21 | Установка дверей межкомнатных | шт. | от 1000 |
Отделочные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Грунтование стен | м2 | от 20 |
2 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | от 150 |
3 | Шпатлевание стен | м2 | от 50 |
4 | Финишное шпатлевание стен | м2 | от 50 |
5 | Ошкуривание стен | м2 | от 45 |
6 | Оклейка обоев | м2 | от 80 |
7 | Нанесение жидких обоев | м2 | от 200 |
8 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | от 100 |
9 | Нанесение покрытия типа «Декоративная штукатурка» | м2 | от 250 |
10 | Грунтование потолка | м2 | от 40 |
11 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолка | м2 | от 50 |
12 | Стартовая шпатлевка потолка | м2 | от 130 |
13 | Финишная шпатлевка | м2 | от 120 |
14 | Шпатлевание криволинейных поверхностей | м2 | от 200 |
15 | Ошкуривание потолка | м2 | от 60 |
16 | Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | от 150 |
17 | Окраска потолочного плинтуса | м.п. | от 40 |
18 | Грунтование откосов | м.п. | от 20 |
19 | Стартовая шпатлевка откосов | м.п. | от 110 |
20 | Финишная шпатлевка откосов | м.п. | от 90 |
21 | Вышкуривание откосов | м.п. | от 55 |
Наименование работ | Стоимость работ | ||
---|---|---|---|
Устройство пола — наименование работ | |||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Грунтование поверхности | м2 | от 30 |
2 | Устройство стяжки из ц/п раствора до 5 см | м2 | от 150 |
3 | Устройство стяжки из ц/п раствора свыше 5 см | м2 | от 250 |
4 | Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | от 50 |
5 | Самонивилирующийся пол | м2 | от 100 |
6 | Сухая стяжка пола до 5 см | м2 | от 100 |
7 | Сухая стяжка пола свыше 5 см | м2 | от 200 |
8 | Пароизоляционный слой | м2 | от 20 |
9 | Шумоизоялцияонный слой | м2 | от 70 |
10 | Гидроизоляция (санузел; ванная комната; кухня) | м2 | от 150 |
11 | Устройство фанеры, плит OSB | м2 | от 90 |
12 | Устройство линолеума | м2 | от 80 |
13 | Устройство ковролина | м2 | от 80 |
14 | Устройство ламината | м2 | от 150 |
15 | Устройство паркета | м2 | от 250 |
16 | Устройство пробки | м2 | от 250 |
17 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | от 20 |
№ п/п | Укладка плитки — наименование работ |
Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Укладка напольной плитки 10х10 см | м2 | от 450 |
2 | Укладка напольной плитки 15х15 см | м2 | от 400 |
3 | Укладка напольной плитки 30х30 см и более | м2 | от 300 |
4 | Укладка напольной плитки по диагонали 10х10 см | м2 | от 450 |
5 | Укладка напольной плитки по диагонали 15х15 см | м2 | от 400 |
6 | Укладка напольной плитки по диагонали 30х30 см и более | м2 | от 300 |
7 | Укладка мозаичной плитки на пол | м2 | от 600 |
8 | Укладка пола мрамором | м2 | от 400 |
9 | Укладка настенной плитки 10х10 см | м2 | от 500 |
10 | Укладка настенной плитки 15х15 см | м2 | от 400 |
11 | Укладка настенной плитки 20х30 см | м2 | от 350 |
12 | Укладка настенной плитки 20х40 см | м2 | от 300 |
13 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 600 |
14 | Облицовка стен камнем | м2 | от 400 |
15 | Облицовка стен мрамором | м2 | от 300 |
16 | Облицовка стен бордюром | м.п. | от 100 |
17 | Затирка швов | м2 | от 50 |
18 | Расшивка швов каменной кладки | м2 | от 30 |
19 | Сверление отверстий в плитке | м2 | от 75 |
20 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | от 400 |
21 | Установка плиточной раскладки | м.п. | от 60 |
Наименование работ | Стоимость работ | ||
---|---|---|---|
Сантехнические работы — наименование работ | |||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Установка счетчиков | 2 шт. | от 2999 |
2 | Замена счетчиков | 2 шт.. | от 2500 |
3 | Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу канализации D50 | м.п. | от 200 |
4 | Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу канализации D100 | м.п. | от 400 |
5 | Штробление стены в бетоне под трубу водопровода | м.п. | от 300 |
6 | Штробление стены в бетоне под трубу канализации D50 | м.п. | от 400 |
7 | Штробление стены в бетоне под трубу канализации D100 | м.п. | от 500 |
8 | Прокладка трубопровода из полипропилена | м.п. | от 300 |
9 | Прокладка канализационных труб диам. 50мм | м.п. | от 200 |
10 | Прокладка канализационных труб диам. 100мм | м.п. | от 200 |
11 | Установка крана шарового | шт. | от 200 |
12 | Установка ванны чугунной | шт. | от 500 |
13 | Установка ванны пластиковой | шт. | от 500 |
14 | Установка душевой кабины | шт. | от 1500 |
15 | Установка унитаза напольного | шт. | от 400 |
16 | Установка унитаза навесного | шт. | от 1000 |
17 | Установка раковины | шт. | от 300 |
18 | Установка полотенцесушителя с обвязкой | шт. | от 1200 |
19 | Установка водонагревателя | шт. | от 1300 |
20 | Установка смесителя для ванны, раковины | шт. | от 300 |
21 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | от 300 |
22 | Установка проточного водонагревателя | шт. | от 800 |
23 | Установка зеркала | шт. | от 300 |
24 | Замена стояка ХГВС диам. 25 (стоимость работ без материала) | шт | от 900 |
25 | Замена стояка ХГВС диам. 32 (стоимость работы без материала) | шт | от 1100 |
26 | Замена стояка ХГВС диам. 40 (стоимость работ без материала) | шт | от 1300 |
27 | Замена стояка ГВС полотенцесушитель на пропилен (работа) | шт | от 1500 |
28 | Замена стояка ГВС полотенцесушитель на металл (работа) | шт | от 1500 |
29 | Замена разводки ХГВС от стояков (работа) | шт | от 1500 |
30 | Замена стояка и разводки канализации (работа) | шт | от 2900 |
31 | Замена стояка канализации (работа) | шт | от 1800 |
32 | Замена разводки канализации (работа) | шт | от 900 |
33 | Замена радиатора на полипропилен (работа) | шт | от 800 |
34 | Замена радиатора на металл (работа) | шт | от 1300 |
35 | Замена стояка отопления на полипропилен (работа) | шт | от 900 |
36 | Замена стояка на металл | шт | от 1200 |
37 | Ванна под ключ стандартная,средней сложности работ. | шт | от 9000 |
Наименование работ | Стоимость работ | ||
---|---|---|---|
Электромонтажные работы — наименования работ | |||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Просверливание чашек в стене (бетон) | шт. | 130 |
2 | Просверливание чашек в стене (кирпич) | шт. | 60 |
3 | Установка подрозетника | шт. | 80 |
4 | Штробление бетонной стены для прокладки кабеля | м.п. | 120 |
5 | Штробление кирпичной стены для прокладки кабеля | м.п. | 100 |
6 | Заделка штроб | м.п. | 40 |
7 | Штробление и установка электрощита до 12 групп | шт. | 1700 |
8 | Штробление и установка электрощита до 24 групп | шт. | 2600 |
9 | Установка автоматов защиты | шт. | 200 |
10 | Установка дифференциального автомата | шт. | 150 |
11 | Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 300 |
12 | Установка электросчетчика | шт. | 500 |
13 | Монтаж и устройство распределительной коробки | шт. | 100 |
14 | Установка люстры | шт. | от 500 |
15 | Установка светодиодного светильника в карниз | м.п. | 100 |
16 | Установка настенного светильника | шт. | 300 |
17 | Установка точечного светильника | шт. | 70 |
18 | Установка вентилятора | шт. | 300 |
19 | Установка выключателя | шт. | 80 |
20 | Установка звонка с кнопкой | шт. | 300 |
21 | Установка кабель канала | м.п. | 40 |
Наименование работ | Стоимость работ | |
---|---|---|
Виды работ и услуг |
Единицы измерения |
Цена за единицу, руб. |
Белая пристенная декоративная заглушка с установкой |
пог. м. |
50 |
Цветная пристенная декоративная заглушка с установкой |
пог. м. |
70 |
Угол на потолке (свыше 4-х) |
шт. |
90 |
Обвод трубы, уходящей в потолок |
шт. |
100 |
Установка крепления и монтаж люстры |
шт. |
250 |
Выезд к заказчику для установки люстры, по причине ее отсутствия в день монтажа по вине заказчика |
выезд |
250 |
Установка крепления и монтаж декоративного светильника с проводкой заказчика |
шт. |
150 |
Установка крепления и монтаж декоративного светильника с нашей проводкой |
шт. |
200 |
Перенос датчика охранно-пожарной сигнализации с основного потолка на натяжной |
шт. |
300 |
Установка вентиляционной решетки размером не более 200х200 мм |
шт. |
200 |
Установка крепления и монтаж потолочного карниза |
пог. м. |
150 |
Установка балки под нишу для потолочной гардины |
пог. м. |
300 |
Криволинейный участок |
пог. м. |
250 |
Установка разделительного багета с опорой для одноуровневых потолков |
пог. м. |
300 |
Внутренний вырез |
пог. м. |
300 |
Комбинация цветов в одной плоскости потолка, к стоимости потолка |
процент |
+10% |
Выезд за пределы города, расчет только в одно направление |
руб./км |
10 |
Фотопечать на натяжных потолках (мин 1 кв. м.) |
кв. м. |
1000 |
Наименование работ | Стоимость работ |
---|---|
Устройство ленточного фундамента | от 2100 руб.м3. |
Укладка ЖБИ перекрытий (с техникой) | от 550 руб.шт. |
Гидроизоляция обмазочная | от 150 руб.м2. |
Гидроизоляция рулонная | от 100 руб.м.п. |
Кирпичная кладка стен (забутовочный кирпич) | от 7 руб. за шт. |
Кирпичная кладка стен (облицовочный кирпич) | От 12 руб. за шт. |
Кирпичная кладка стен (забутовочный и облицовочный кирпич) | от 2500 руб.м3. |
Кладка блоков 400*200*200 | от 40 руб.шт. |
Облицовочный кирпич+утеплитель+блок | от 2200 руб.м3. |
Утепление наружных стен | от 50 руб.м2. |
Монтаж сайдинга | от 350 руб.м2. |
Декоративная штукатурка | от 250 руб. м2. |
Штукатурка стен | от 250 руб. м2. |
Монтаж кровли (металлочерепица) | от 500 руб.м2. |
Монтаж мягкой кровли | от 700 руб.м2. |
Устройство ограждений (профлист на столбах) | от 400 руб.м.п. |
Черновая стяжка пола | от 200 руб.м2. |
Разработка грунта в ручную | от 500 руб.м3. |